Zusätzliche Information
MHD | |
---|---|
Verkaufsgröße |
0,40 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelgewicht | 4,54 g |
Produktbezeichnung | Rührkuchen mit 16% Rosinen, 2% Orangeat und 1,5% Zitronat |
Zusatzstoffe | E420 Sorbit, E422 Glycerin, E450 Diphosphate, E500 Natriumcarbonate, E471 Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, E262 Natriumacetate, E160a Carotin, unter Schutzatmosphäre verpackt, mit Farbstoff |
Allergene | Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Weizen, Eier, Schalenfrüchte, Milch, Laktose |
Netto-Gewicht | 3.20 Kilogramm |
Aufbewahrung | Trocken lagern, vor Wärme schützen. Mindestens haltbar bis: siehe Seitenaufdruck. |
Unternehmenskontakt | Coesterweg 31, D – 59494 Soest |
Ursprungsland | Germany |
Marke | Kuchenmeister |
Hersteller/Produzent | Kuchenmeister |
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kcal) | 408 kcal |
Fett | 18 Gramm |
davon: | |
– Gesättigte Fettsäuren | 8.5 Gramm |
Kohlenhydrate | 56 Gramm |
davon: | |
– Zucker | 36 Gramm |
Eiweiß | 6.2 Gramm |
Salz | 0.63 Gramm |
Nicht vorrätig
MHD | |
---|---|
Verkaufsgröße |
Hier haben wir die häufigsten Fragen unserer Kunden für Sie zusammengestellt – und beantwortet.
shop@postenhandel-nord.de
0176 – 414 61533
(Mo-Fr: 9-17 Uhr)
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
*ACHTUNG! Bei dem ausgewählten Abholstandort muss der gesamte Kaufbetrag bis spätestens 14 Tage nach Bestellabschluss KOMPLETT bezahlt werden!